Prominent & Leading Wholesaler from Kolkata, we offer dn0-100d mccb 100a 3 pole 20-25a, dn0-100d mccb 100a 3 pole 16-20a, dn0-125d mccb 125a 3 pole, dn0-100d mccb 100a 3 pole 25-32, dn0-100d mccb 100a 3 pole 40-50a and dn0-100d mccb 100a 3 pole 80-100a.
₹ 5061 Get Latest Price
No. of Poles | 3 Poles |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Usage/Application | CM97893OOD2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5061 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
Trip Type | Thermal Magnetic |
STANDARDS | CONFORMS TO IS/IEC 60947-2 & IEC 60947-2 |
BRAND | L&T |
Country of Origin | MADE IN INDIA |
Rating | 16-20A |
Serice | DN0100D |
₹ 6042 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 125A |
Breaking Capacity | 36kA |
Usage/Application | CM90680OOLOOG |
Trip Type | Magnetic Release |
BRAND | L&T |
Rating | 100-125A |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5061 Get Latest Price
No. of Poles | 3 Poles |
Model Name/Number | CM97893OOC2OG |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Rating | 25-32 |
Breaking Capacit | 36kA |
Country of Origin | MADE IN INDIA |
₹ 5061 Get Latest Price
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
Usage/Application | CM97893OOG2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 4913 Get Latest Price
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 80-100A |
Usage/Application | CM97893OOK2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 4913 Get Latest Price
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
Usage/Application | CM97893OOJ2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 4913 Get Latest Price
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 50-63A |
Usage/Application | CM97893OOH2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 100A |
₹ 5061 Get Latest Price
No. of Poles | 3 Poles |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
Model Name/Number | CM97893OOF2OG |
Trip Type | Thermal Magnetic |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 8056 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 125A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 100-125A |
Usage/Application | CM90680OOLOOG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5209 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 16-20A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91612OOCOOG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5209 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 20-25A |
CAT NO. | CM91612OODOOG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5209 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 25-32A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91612OOEOOG |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 100A |
₹ 5209 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 32-40A |
CAT NO. | CM91612OOFOOG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5209 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 40-50A |
CAT NO. | CM91612OOGOOG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5056 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 50-63A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91612OOHOOG |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 100A |
₹ 5056 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 63-80A |
CAT NO. | CM91612OOJOOG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5056 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 80-100A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91612OOKOOG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7314 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 16-20A |
BRANDE | L&T |
CAT NO. | CM91712OOCOOG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7314 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 20-25A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91712OODOOG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7314 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 25-32A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91712OOEOOG |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 100A |
₹ 7102 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 50-63A |
CAT NO. | CM91712OOHOOG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 100A |
₹ 6210 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 32-40A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91712OOFOOG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6210 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 40-50A |
CAT NO. | CM91712OOGOOG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7102 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 63-80A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM91712OOJOOG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7102 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 80-100A |
CAT NO. | CM91712OOKOOG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7314 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 100-125A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM90638OOLO |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 250A |
₹ 9487 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 125A-160A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM90638OOMO |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 250A |
₹ 12137 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 160-200A |
CAT NO. | CM90638OONO |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 250A |
₹ 14257 Get Latest Price
Number of Poles | 3 Pole |
Current Rating | 250A |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 200-250A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM90638OOPO |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7043 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 20-25A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM97919OOD2OG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7043 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 32-40A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM97919OOF2OG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7043 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 25-32A |
CAT NO. | CM97919OOE2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 100A |
₹ 7043 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 16-20A |
CAT NO. | CM97919OOC2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 7043 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 40-50A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM97919OOG2OG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6837 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 50-63A |
CAT NO. | CM97919OOH2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 100A |
₹ 6837 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 63-80A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM97919OOJ2OG |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6837 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Current Rating | 100A |
Breaking Capacity | 36kA |
TH Range | 80-100A |
Cat. No. | CM97919OOK2OG |
BRAND | L&T |
Country of Origin | Made in India |
₹ 8957 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 100-125A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM90642OOLO |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 250A |
₹ 11501 Get Latest Price
Number of Poles | 4 Pole |
Breaking Capacity | 25kA |
TH Range | 125-160A |
BRAND | L&T |
CAT NO. | CM90642OOMO |
Country of Origin | Made in India |
Current Rating | 250A |
Arjun Sahoo (Co Owner)
Niru Electricals
1 st Floor,52/53,Ezra Street,,Ezra Street
Khengrapatti, Kolkata - 700001, West Bengal, India